- HOME
- » 試合結果
試合結果
トップチーム試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022.6.26 (12:40Kickoff) | あぶらぼうず | 常盤公園 | ○5-0 | 2022年度横浜市民大会サッカー・一般の部 1回戦 |
2022.6.19 (17:05Kickoff) | FC AIVANCE 横須賀 シティ | 横須賀リーフスタジアム | ●0-1 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第6節 |
2022.6.12 (19:05Kickoff) | 横須賀マリンFC | かもめパーク | ●0-1 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第5節 |
2022.5.29 (13:05Kickoff) | 六浦FC | 谷本公園 | △0-0 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第4節 |
2022.5.1 (17:05Kickoff) | フットワーククラブ寒川 | しんよこフットボールパーク | ○1-0 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第3節 |
2022.4.24 (17:05Kickoff) | パジャッソ | しんよこフットボールパーク | △0-0 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第2節 |
2022.4.10 (19:05Kickoff) | 平塚SC | 馬入人工芝グランド | △0-0 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第1節 |
Youth U-18チーム試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022.6.19 (13:30Kickoff) | 藤沢清流高校B | 旭高校 | ●0-2 | 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022 第14回神奈川県U-18リーグK4-Iグループ 第2節 |
2022.6.5 (13:30Kickoff) | 横浜清風高校B | 旭高校 | ○4-1 | 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2022 第14回神奈川県U-18リーグK4-Iグループ 第1節 |
2022.5.3 (13:00Kickoff) | ザスパクサツ群馬U-18 | サンデンフットボールパーク | ●1-4 | 前半 0-2/後半 1-2 (得点 保田) 第46回日本クラブユース選手権U-18関東予選グループリーグ第3節 |
2022.4.17 (18:00Kickoff) | FC川崎栗の木 | 桐光学園高校 | ○3-2 | 前半 1-1/後半 2-1 (得点 金子・七夕・鎌田(U15)) 第46回日本クラブユース選手権U-18関東予選グループリーグ第2節 |
2022.4.9 (16:35Kickoff) | グラシア相模原ユース | 横山公園グランド | ●1-4 | 前半 0-2/後半 1-2 (得点 OG) 第46回日本クラブユース選手権U-18関東予選グループリーグ第1節 |
ジュニアユース試合結果
ジュニアユース U15 試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022.6.12 (16:10Kickoff) | クラブテアトロ B | かもめパーク | ●1-4 | 神奈川県U-15リーグ 1stステージ |
2022.6.4 (15:15Kickoff) | 大豆戸FC B | 常盤公園 | △3-3 | 神奈川県U-15リーグ 1stステージ |
2022.5.29 (15:20Kickoff) | FC AIVANCE YOKOSUKA | 宮久保グランド | ○2-1 | 神奈川県U-15リーグ 1stステージ |
2022.5.22 (10:30Kickoff) | SC相模原JY | かもめパーク | ●2-5 | 神奈川県U-15リーグ 1stステージ |
2022.4.16 (10:30Kickoff) | FCパルピターレ | 綾瀬スポーツ公園 | ●2-4 | 前半 1-2/後半 1-2 第37回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 神奈川県大会2回戦 |
2022.4.10 (10:45Kickoff) | FCヴィアージャ | 谷本公園 | ●0-5 | 前半 0-4/後半 0-1 横浜市長旗杯1回戦 |
2022.4.3 (13:00Kickoff) | 東急 S レイエス FC U-15 2nd | 馬入天然芝 | ○2-1 | 神奈川県U-15リーグ 1st ステージ |
ジュニアユース U14 試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022.6.26 (15:50Kickoff) | ヴィクトワールSC | 古市場サッカー場 | ○1-0 | CJY-U14リーグ第4節 |
2022.5.15 (13:30Kickoff) | SEISA OSA | 小山公園 | ●0-2 | CJY-U14リーグ第3節 |
2022.5.3 (16:00Kickoff) | ヴィクトワールSC | 上平間サッカー場 | ●0-1 | CJY-U14リーグ第2節 |
2022.4.23 (14:45Kickoff) | KAZU SC | 常盤公園 | ●0-1 | CJY-U14リーグ第1節 |
ジュニアユース U13 試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|
シニア試合結果
↓シニアの試合結果についてはこちらをご覧ください。↓