- HOME
- » 試合結果
試合結果
トップチーム試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2023.9.24 (17:05Kickoff) | FC厚木 | しんよこフットボールパーク | △1-1 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第11節 |
2023.9.24 (10:00Kickoff) | コリアナ | 新横浜公園球技場 | ○3-0 | 2023年度横浜市民大会サッカー・一般の部 2回戦 |
2023.9.10 (17:10Kickoff) | CLUB MARADO | しんよこフットボールパーク | ●0-1 | 2023年度 神奈川県社会人サッカーリーグ3部第2節-チーム1980- |
2023.9.3 (15:00Kickoff) | 初声FC | 潮風スポーツ公園 | △1-1 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第10節 |
2023.7.30 (19:15Kickoff) | 平塚SC | 馬入公園人工芝グランド | ○1-0 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第9節 |
2023.7.23 (19:00Kickoff) | FC Girasole | 横山公園 | ○4-2 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第8節 |
2023.7.16 (19:05Kickoff) | ALTO CLUB | 大和市ゆとりの森 | ○3-1 | 2023年度 神奈川県社会人サッカーリーグ3部第1節-チーム1980- |
2023.7. 9 (17:05Kickoff) | 品川CCセカンド | しんよこフットボールパーク | ●0-3 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第7節 |
2023.6.25 (17:05Kickoff) | Develoop YAMATO FC | しんよこフットボールパーク | ●1-3 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第6節 |
2023.6.18 (9:20Kickoff) | CLUB MARADO | 常盤公園 | ○2-0 | 2023年度横浜市民大会サッカー・一般の部 1回戦 |
Youth U-18チーム試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2023.9.24 (11:00Kickoff) | サレジオ学院高校 | 東海大学付属相模高等学校 | △0-0 | 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2023 第15回神奈川県U-18リーグK5-Iグループ 第7節 |
2023.9.17 (15:00Kickoff) | 神奈川朝鮮高級高校 | 神奈川県立旭高校 | ●0-1 | 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2023 第15回神奈川県U-18リーグK5-Iグループ 第6節 |
2023.8.27 ( 9:10Kickoff) | 東海大相模高校D | 東海大学付属相模高等学校 | ●0-5 | 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2023 第15回神奈川県U-18リーグK5-Iグループ 第5節 |
2023.7.30 (15:20Kickoff) | 平塚工科高校 | 県立鶴見高校 | ○4-0 | 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2023 第15回神奈川県U-18リーグK5-Iグループ 第4節 |
2023.7.22 (15:20Kickoff) | 神奈川県立鶴見高校A | 逗子葉山高校 | ○1-0 | 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2023 第15回神奈川県U-18リーグK5-Iグループ 第3節 |
2023.7.16 (9:30Kickoff) | 逗子葉山高校A | 逗子葉山高校 | △0-0 | 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2023 第15回神奈川県U-18リーグK5-Iグループ 第2節 |
2023.6.4 (15:20Kickoff) | 市ヶ尾高校B | サレジオ学院 | ●0-1 | 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2023 第15回神奈川県U-18リーグK5-Iグループ 第1節 |
2023.5.3 (14:00Kickoff) | ヴェルディ相模原ユース | 馬入天然芝グランド | 〇3-0 | 第47回日本クラブユース選手権U-18関東予選グループリーグ第3節 |
2023.4.30 (9:30Kickoff) | 東京23FC | 南豊ヶ丘フィールド | 〇2-0 | 第47回日本クラブユース選手権U-18関東予選グループリーグ第2節 |
2023.4.23 (11:00Kickoff) | 相模原みどり | 県立スポーツセンター | ●0-6 | 第47回日本クラブユース選手権U-18関東予選グループリーグ第1節 |
ジュニアユース試合結果
ジュニアユース U15 試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2023.9.23 (17:45Kickoff) | 横浜FC鶴見B | 旭丘高校 | ●0-1 | 神奈川県U-15リーグ 2nd ステージ |
2023.9.10 (12:30Kickoff) | 横浜FC鶴見 | 旭丘高校 | ●1-4 | 高円宮杯 JFA 第 35 回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 2回戦 |
2023.9.2 (14:00Kickoff) | Y.S.C.C. U-15 | 旭丘高校 | ○1-1 (PK勝) | 高円宮杯 JFA 第 35 回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 1回戦 |
2023.7.17 (11:00Kickoff) | AZ FC エスペランサ | 南足柄市体育センター | ●1-3 | 神奈川県U-15リーグ 2nd ステージ |
2023.7.15 (10:30Kickoff) | SUERTE Chigasaki | 中三田スポーツ広場 | ●0-3 | 神奈川県U-15リーグ 2nd ステージ |
2023.6.17 (12:10Kickoff) | エストレーラFC | 下川入グランド | ●0-5 | 神奈川県U-15リーグ1stステージ |
2023.6.3 (11:30Kickoff) | 横浜栄FC | 県立スポーツセンター陸上競技場 | ●0-1 | 神奈川県U-15リーグ1stステージ |
2023.5.28 (11:15Kickoff) | 東急Sレイエス 2nd | 南足柄市体育センター | ●1-5 | 神奈川県U-15リーグ1stステージ |
2023.5.27 (13:00Kickoff) | JFC FUTURO | 神奈川県立旭高校 | △2-2(PK負) | 第58回横浜市長杯争奪ジュニアサッカー大会 クラブ予選 |
2023.5.20 (13:30Kickoff) | YSCC | 大神グランド | ●0-1 | 神奈川県U-15リーグ 1stステージ |
ジュニアユース U14 試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2023.9. 9 (14:30Kickoff) | HORTENCIA | 相模原スポーツレクリエーションパーク | ●1-7 | 2023年度CJY-U14リーグ第9節 |
2023.9. 3 (14:00Kickoff) | 瀬谷インターナショナルFC | 国学院大学相模原グランド | ●0-2 | 2023年度CJY-U14リーグ第8節 |
2023.7.16 (13:00Kickoff) | カルペソール湘南 | 旭丘高校 | ●0-6 | 2023年度CJY-U14リーグ第7節 |
2023.7. 1 (18:45Kickoff) | 秦野FC | おおね公園 | △1-1 | 2023年度CJY-U14リーグ第6節 |
2023.6.24 (12:00Kickoff) | カルペソール湘南 | おおね公園 | ●0-6 | 2023年度CJY-U14リーグ第5節 |
2023.6.4 (15:00Kickoff) | HORTENCIA | 旭丘高校 | ●1-2 | 2023年度CJY-U14リーグ第4節 |
2023.5.21 (12:00Kickoff) | Fスタジオ | 旭丘高校 | ○6-0 | 2023年度CJY-U14リーグ第3節 |
2023.5.13 (10:00Kickoff) | 秦野FC | 国学院大学相模原グランド | ●0-1 | 2023年度CJY-U14リーグ第2節 |
2023.4.30 (9:00Kickoff) | 瀬谷インターナショナルFC | 中三田スポーツ広場 | ●0-3 | 2023年度CJY-U14リーグ第1節 |
2023.3.21(13:30 Kickoff) | Fスタジオ レッド | 大神グランド | ●1-2 | 神奈川県U15リーグ 1stステージ |
ジュニアユース U13 試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2023.9.18 (14:45Kickoff) | ライオンズSC | 宮久保グランド | ●2-5 | ~チーム1980~ 2023年度神奈川県U13サッカーリーグ1stステージ グループK |
2023.9.18 ( 9:00Kickoff) | AC等々力 | 道満スポーツ広場 | ●2-4 | ~チームFC~ 2023年度神奈川県U13サッカーリーグ1stステージ グループG |
2023.9.10 (10:00Kickoff) | PSTC LONDRINA | 旭丘高校 | ●0-8 | ~チームFC~ 2023年度神奈川県U13サッカーリーグ1stステージ グループG |
2023.7.17 (16:35Kickoff) | ヘラクレス大磯 | 宮久保グランド | ●2-4 | ~チーム1980~ 2023年度神奈川県U13サッカーリーグ1stステージ グループK |
2023.7.17 (9:00Kickoff) | CFG-YOKOHAMA | 道満スポーツ広場 | ●0-1 | ~チームFC~ 2023年度神奈川県U13サッカーリーグ1stステージ グループG |
2023.7.15 (17:30Kickoff) | T.BRUE | 道満スポーツ広場 | ●1-4 | ~チームFC~ 2023年度神奈川県U13サッカーリーグ1stステージ グループG |
2023.7.15 (11:00Kickoff) | エストレーラAzul | 上府中公園 | ●1-6 | ~チーム1980~ 2023年度神奈川県U13サッカーリーグ1stステージ グループK |
2023.7. 8 (9:00Kickoff) | 大豆戸FC B | 津久井又野公園グランド | ●2-3 | ~チームFC~ 2023年度神奈川県U13サッカーリーグ1stステージ グループG |
2023.6.24 (16:20Kickoff) | エスペランサSC JY B | 宮久保グランド | ●0-2 | ~チーム1980~ 2023年度神奈川県U13サッカーリーグ1stステージ グループK |
2023.6.24 (15:00Kickoff) | GEO-X FC | 宮久保グランド | ○1-0 | ~チームFC~ 2023年度神奈川県U13サッカーリーグ1stステージ グループG |
シニア試合結果
↓シニアの試合結果についてはこちらをご覧ください。↓