- HOME
- » 試合結果
試合結果
トップチーム試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2024.12.22 (13:30Kickoff) | フェルメンターレ | 保土ヶ谷ラグビー場 | ○3-0 | 2024年度 神奈川県社会人サッカーリーグ3部最終節-チームFC- |
2024.12.15 (17:05Kickoff) | ALAS negras | しんよこフットボールパーク | ○4-0 | 2024年度 神奈川県社会人サッカーリーグ3部第6節-チーム1980- |
2024.12.1 (17:05Kickoff) | 相模原あじさいFC | しんよこフットボールパーク | ○14-0 | 2024年度 神奈川県社会人サッカーリーグ3部第4節-チームFC- |
2024.12. 1 (17:05Kickoff) | Ringhio | 東戸塚FP | ●0-1 | 2024年度 神奈川県社会人サッカーリーグ3部第5節-チーム1980- |
2024.11.24 (17:05Kickoff) | FC LANDS | しんよこフットボールパーク | ○2-1 | 2024年度 神奈川県社会人サッカーリーグ3部第4節-チーム1980- |
2024.11.17 (13:00Kickoff) | エスペランサSC | 三ツ沢陸上競技場 | ●0-2 | 2024年度横浜市民大会 |
2024.11.10 (17:00Kickoff) | エスピリット淵野辺 | しんよこフットボールパーク | ○5-0 | 2024年度 神奈川県社会人サッカーリーグ3部第4節-チームFC- |
2024.10.20 (17:05Kickoff) | STATOS UNITED | しんよこフットボールパーク | ○3-2 | 2024年度 神奈川県社会人サッカーリーグ3部第3節-チーム1980- |
2024.9.22 (9:20Kickoff) | 日本工学院SC | 日本工学院八王子専門学校グランド | ○2-0 | 2024年度 神奈川県社会人サッカーリーグ3部第3節-チームFC- |
2024.9.15 (13:15Kickoff) | FC T's | 小机競技場 | ○7-0 | 2024年度横浜市民大会 |
Youth U-18チーム試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025. 1.26 (17:05Kickoff) | 湘南ベルマーレU18 | しんよこフットボールパーク | ●0-5 | 神奈川県クラブユースリーグカップ1回戦 |
2024.12.26 (15:05Kickoff) | ヴェルディ相模原ユース | 大和市ゆとりの森 | ○5-0(不戦勝) | 神奈川県クラブユースリーグ(2024年度) |
2024.12.14 (18:00Kickoff) | FC川崎栗の木 | 桐光学園高校 | △4-4 | 神奈川県クラブユースリーグ(2024年度) |
2024.11. 3 (16:00Kickoff) | Soitilo Chiba FC U18 | ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA | ●0-4 | 第8回Town Club CUP 2024 関東予選代表決定戦 |
2024.11. 3 (13:20Kickoff) | 綾瀬FC | 綾瀬スポーツ公園 | ●2-3 | 神奈川県クラブユースリーグ(2024年度) |
2024.9.28 (19:05Kickoff) | 神奈川県立商工高等学校 | しんよこフットボールパーク | △2-2 | 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2024 第16回神奈川県U-18リーグK5-Iグループ 最終節 |
2024.9.22 (13:30Kickoff) | 神奈川県立多摩高校 | 神奈川県立旭高校 | ●1-5 | 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2024 第16回神奈川県U-18リーグK5-Iグループ 第7節 |
2024.9.16 (17:05Kickoff) | 市立橘高校C | 大和市ゆとりの森 | △0-0 | 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2024 第16回神奈川県U-18リーグK5-Iグループ 第6節 |
2024. 9. 8 (15:50Kickoff) | 関東学院六浦高校 | 関東学院六浦高校 | ●1-2 | 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2024 第16回神奈川県U-18リーグK5-Iグループ 第5節 |
2024.8.24 (16:00Kickoff) | 湘南工科大学附属高校D | 湘南工科大学附属高校 | △3-3 | 高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2024 第16回神奈川県U-18リーグK5-Iグループ 第4節 |
ジュニアユース試合結果
ジュニアユース U15 試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2024.11.16 (13:00Kickoff) | FC緑 | 津久井又野公園グランド | ○6-2 | ~チームFC~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 2nd ステージ |
2024.11.10 (15:00Kickoff) | 横須賀シーガルスセカンド | 神奈川県立旭高校 | △3-3 | ~チームFC~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 2nd ステージ |
2024.10.20 (13:00Kickoff) | CIELO FC | 東京町田学園相模キャンパス | ○2-0 | ~チームFC~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 2nd ステージ |
2024.10.14 (13:30Kickoff) | FC湘南 | 津久井又野公園グランド | ○2-1 | ~チームFC~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 2nd ステージ |
2024.10.5 (9:00Kickoff). | BANFF横浜 | 大磯運動公園 | ○5-1 | ~チームFC~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 2nd ステージ |
2024. 9. 8 (12:20Kickoff) | 横浜FC鶴見B | LEOC | ●1-2 | ~チームFC~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 2nd ステージ |
2024. 9. 7 (15:00Kickoff) | エストレーラFCインファンチル | 東京町田学園相模キャンパス | ●1-1(PK3-4) | 高円宮杯JFA第36回全日本ユース(U-15)サッカー選手権 神奈川県大会 |
2024. 7.7 (11:00Kickoff) | AZ FC エスペランサ | 南足柄市体育センター | ●1-2 | ~チームFC~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 2nd ステージ |
2024.6.29 (9:00Kickoff) | CFG-YOKOHAMA | 柳島スポーツ公園 | ○2-0 | ~チームFC~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 2nd ステージ |
2024. 6. 1 (9:30Kickoff) | 横浜ジュニオール tesouro | 南足柄市体育センター | △1-1 | ~チームFC~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 1st ステージ |
ジュニアユース U14 試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2024.10.27 (9:00Kickoff) | 藤ヶ岡中学校 | 藤ヶ岡中学校 | ●0-2 | ~チーム1980~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 2nd ステージ |
2024.10.20 (15:30Kickoff) | 横浜GS FC | 藤ヶ岡中学校 | ●0-7 | ~チーム1980~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 2nd ステージ |
2024.10.19 (12:40Kickoff) | FCグラシア相模原 | 相模原スポーツレクリエーションパーク | ●1-6 | 2024年度CJY-U14リーグ第7節 |
2024.10.14 (18:00Kickoff) | P.S.T.C.LONDRINA テルセイロ | 旭丘高校 | ●1-2 | ~チーム1980~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 2nd ステージ |
2024.10. 6 (19:20Kickoff) | CFG-YOKOHAMA | ノジマフットボールパーク | ○2-1 | 2024年度CJY-U14リーグ第6節 |
2024.9.29 (18:00Kickoff) | 秦野FC | おおね公園 | ●0-6 | 2024年度CJY-U14リーグ第5節 |
2024.9.29 (15:00Kickoff) | SC相模原 | 旭丘高校 | ●1-3 | ~チーム1980~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 2nd ステージ |
2024.9.8 (9:30Kickoff) | SEISA OSA 湘南FC | 星槎湘南スタジアム | ●0-6 | ~チーム1980~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 2nd ステージ |
2024.8.31 (12:00Kickoff) | F.C.REGALIA | ギオンフィールド | △1-1 | ~チーム1980~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 2nd ステージ |
2024.8.24 (17:30Kickoff) | Y.S.C.C. W | 旭丘高校 | △1-1 | ~チーム1980~ 高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 神奈川県大会 2nd ステージ |
ジュニアユース U13 試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2025. 1.25 (13:20Kickoff) | 港北FC | 中三田スポーツ広場 | △2-2 | 2024年度神奈川県U13サッカーリーグ 2ndステージ グループ G |
2025. 1.25 (12:50Kickoff) | FC fujisawa | 相模原スポーツレクリエーションパーク | △3-3 | ~チーム1980~ 2024年度神奈川県U13サッカーリーグ 2ndステージ グループ H |
2024. 1.18 (15:00Kickoff) | イトゥアーノ横浜FC JY | 宮久保グランド | △1-1 | ~チーム1980~ 2024年度神奈川県U13サッカーリーグ 2ndステージ グループ H |
2024. 1.18 (14:00Kickoff) | F.C.REGALIA | 佐島なぎさの丘グランド | ●2-3 | 2024年度神奈川県U13サッカーリーグ 2ndステージ グループ G |
2024.12.21 (15:00Kickoff) | SUERTE FC Chigasaki | 宮久保グランド | ●0-1 | ~チームFC~ 2024年度神奈川県U13サッカーリーグ 2ndステージ グループ G |
2024.12.14 (15:00Kickoff) | 川崎市立稲田中学校 | 宮久保グランド | ○1-0 | ~チーム1980~ 2024年度神奈川県U13サッカーリーグ 2ndステージ グループ H |
2024.12. 7 (9:40Kickoff) | FUTURO SAGAMI | 大黒ふ頭中央公園 | △2-2 | ~チームFC~ 2024年度神奈川県U13サッカーリーグ 2ndステージ グループ G |
2024.12. 7 (16:35Kickoff) | CIELO FC | 柳島スポーツ公園 | △1-1 | ~チーム1980~ 2024年度神奈川県U13サッカーリーグ 2ndステージ グループ H |
2024.11.30 (15:00Kickoff) | 大和Seele S.V. | 宮久保グランド | ●0-1 | ~チーム1980~ 2024年度神奈川県U13サッカーリーグ 2ndステージ グループ H |
2024.11.23 (10:20Kickoff) | BANFF横浜 | 中三田スポーツ広場 | ○1-0 | ~チームFC~ 2024年度神奈川県U13サッカーリーグ 2ndステージ グループ G |
シニア試合結果
↓シニアの試合結果についてはこちらをご覧ください。↓