- HOME
- » 試合結果
試合結果
トップチーム試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022.12.11(16:35Kickoff) | JFC FUTURO | 横山公園グランド | △0-0 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部最終戦 |
2022.12.4(19:05Kickoff) | 東芝FCイーグルス | 大和市ゆとりの森 | ●2-4 | 神奈川県社会人サッカーリーグ3部第5節 -チーム1980- |
2022.11.27(19:05Kickoff) | LOTRS YOKOHAMA | しんよこフットボールパーク | ●1-3 | 神奈川県社会人サッカーリーグ3部第4節 -チーム1980- |
2022.11.27(17:05Kickoff) | 南FC | しんよこフットボールパーク | ○2-0 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第15節 |
2022.11.20(11:30Kickoff) | 横浜ミラン | 小机競技場 | ●1-4 | 2022年度横浜市民大会サッカー・一般の部 3回戦 |
2022.11.6(14:35Kickoff) | 港北FC | 横山公園 | ○2-1 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第14節 |
2022.10.30(17:05Kickoff) | F.C.REGALIA | かもめパーク | △0-0 | 神奈川県社会人サッカーリーグ3部第3節 -チーム1980- |
2022.10.23(17:05Kickoff) | Ringhio | しんよこフットボールパーク | ●1-2 | 神奈川県社会人サッカーリーグ3部第2節 -チーム1980- |
2022.10.16(16:05Kickoff) | 鎌倉インターナショナルSC | かもめパーク | △2-2 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第13節 |
2022.10.9 (17:05Kickoff) | 大和S.Matthaus | しんよこフットボールパーク | △1-1 | 神奈川県社会人サッカーリーグ2部第12節 |
Youth U-18チーム試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2023.3.12 (17:05Kickoff) | 相模原みどり | 大和市ゆとりの森 | ●1-2 | 神奈川県クラブユースリーグ2部順位決定戦 |
2023.1.28 (16:35Kickoff) | FCグラシア相模原 | 横山公園 | ●1-3 | 神奈川県クラブユース新人戦 |
2022.12.26(17:05) | FC jugar | 大和市ゆとりの森 | ○7-1 | 神奈川県クラブユースリーグ2部Bブロック |
2022.12.25(9:00Kickoff) | 綾瀬FC ユース | 綾瀬スポーツ公園 | ○5-0 | 神奈川県クラブユースリーグ2部Bブロック |
2022.12.18(17:05Kickoff) | ヴェルディ相模原ユース | 大和市ゆとりの森 | ○4-1 | 神奈川県クラブユースリーグ2部Bブロック |
2022.11.26 (18:00 Kickoff) | FC川崎栗の木 | 桐光学園高校G | ●0-5 | 神奈川県クラブユースリーグ2部Bブロック |
2022.11.23 (16:05Kickoff) | CFG-YOKOHAMA | しんよこフットボールパーク | ○1-0 | 神奈川県クラブユースリーグ2部Bブロック |
2022.11.3 (15:05Kickoff) | ACミラン佐倉 | しんよこフットボールパーク | ○3-2 | タウンクラブカップ予選Aグループ第3戦 |
2022.10.29 (17:05Kickoff) | 房総ローヴァーズ木更津FC | 大和市ゆとりの森 | ●3-6 | タウンクラブカップ予選Aグループ第2戦 |
2022.10.22 (17:00Kickoff) | FC AIVANCE YOKOSUKA | 横須賀リーフスタジアム | ○1-0 | タウンクラブカップ予選Aグループ第1戦 |
ジュニアユース試合結果
ジュニアユース U15 試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022.12.3 (10:00Kickoff) | 海老名FC | 酒井スポーツ広場 | △2-2 | 神奈川県U-15リーグ 2ndステージ |
2022.11.5 (13:00Kickoff) | カルペソールAspira | 小山公園 | ○3-0 | 神奈川県U-15リーグ 2ndステージ |
2022.10.29 (11:00Kickoff) | FC厚木DREAMS | 下川入グランド | △2-2 | 神奈川県U-15リーグ 2ndステージ |
2022.10.22 (12:45Kickoff) | クラブテアトロB | 県立スポーツセンター | ○4-1 | 神奈川県U-15リーグ 2ndステージ |
2022.10.15 (15:00Kickoff) | パラムンド フッチボウ クルービ | 宮久保グランド | ●0-2 | 神奈川県U-15リーグ 2ndステージ |
2022.10.9 (12:00Kickoff) | LEOVISTA ATSUGI | 道満スポーツ広場 | △1-1 | 神奈川県U-15リーグ 2ndステージ |
2022.9.25 (13:00Kickoff) | FC川崎チャンプJY | 県立スポーツセンター | ●0-4 | 高円宮杯JFA第34回全日本ユース(U-15)サッカー選手権神奈川県大会3回戦 (県-Best16) |
2022.9.11 (15:00Kickoff) | ARTH FC | 道満スポーツ広場 | ●0-1 | 神奈川県U-15リーグ 1stステージ |
2022.9.10 (16:30Kickoff) | カルペソール湘南 | 道満スポーツ広場 | ○0-0【PK4-3】 | 高円宮杯JFA第34回全日本ユース(U-15)サッカー選手権神奈川県大会2回戦 |
2022.9.3 (18:00Kickoff) | LEOVISTA ATSUGI | 道満スポーツ広場 | ○4-3 | 高円宮杯JFA第34回全日本ユース(U-15)サッカー選手権神奈川県大会1回戦 |
ジュニアユース U14 試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2023.3.11 (15:10Kickoff) | 大和Seele | 大和市ゆとりの森 | △1-1 | 神奈川県U-15リーグ 1stステージ |
2023.2.26 (13:30Kickoff) | FC Kanaloa B | 新横浜公園第1グランド | ●0-2 | 神奈川県U-15リーグ 1stステージ |
2022.11.6(15:10Kickoff) | イトゥアーノFC | 宮久保グランド | ○3-0 | CJY-U14リーグ第8節 |
2022.10.16(12:20Kickoff) | イトゥアーノFC | 上平間サッカー場 | ○3-1 | CJY-U14リーグ第7節 |
2022.9.25 (13:30Kickoff) | KAZU SC | 小山公園 | ○1-0 | CJY-U14リーグ第6節 |
2022.7.17 (11:00Kickoff) | SEISA OSA | 星槎湘南スタジアム | ●2-5 | CJY-U14リーグ第5節 |
2022.6.26 (15:50Kickoff) | ヴィクトワールSC | 古市場サッカー場 | ○1-0 | CJY-U14リーグ第4節 |
2022.5.15 (13:30Kickoff) | SEISA OSA | 小山公園 | ●0-2 | CJY-U14リーグ第3節 |
2022.5.3 (16:00Kickoff) | ヴィクトワールSC | 上平間サッカー場 | ●0-1 | CJY-U14リーグ第2節 |
2022.4.23 (14:45Kickoff) | KAZU SC | 常盤公園 | ●0-1 | CJY-U14リーグ第1節 |
ジュニアユース U13 試合結果
日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2023.3.12 (12:00Kickoff) | CFG-YOKOHAMA | 酒井スポーツ広場 | ○2-1 | 神奈川県U13リーグ 2ndステージ |
2023.2.4 (12:00Kickoff) | Vidaいさま | 上府中公園 | ○3-1 | 神奈川県U13リーグ 2ndステージ |
2023.1.28 (9:00 Kickoff) | FC厚木MELLIZO | 酒井スポーツ広場 | ○1-0 | 神奈川県U-13リーグ 2ndステージ |
2023.1.21 (10:20Kickoff) | 横須賀シーガルスB | 下川入グランド | ○2-1 | 神奈川県U-13リーグ 2ndステージ |
2023.1.14 (13:30Kickoff) | 大豆戸FC B | 宮久保グランド | △1-1 | 神奈川県U-13リーグ 2ndステージ |
2022.12.3 (11:30Kickoff) | BANFF横浜 | 相模川グランド | ○3-0 | 神奈川県U-13リーグ 2ndステージ |
2022.11.26 (13:15Kickoff) | バディー2nd | 宮久保グランド | △2-2 | 神奈川県U-13リーグ 2ndステージ |
2022.10. 2 (13:15Kickoff) | FC NOMADO | 中三田スポーツ広場 | ○5-0 | 神奈川県U-13リーグ 1stステージ |
2022.9.3 (9:00Kickoff) | イトゥアーノ横浜 | 中三田スポーツ広場 | ○5-1 | 神奈川県U-13リーグ 1stステージ |
2022.8.7 (15:40Kickoff) | KAZU SC | 綾瀬スポーツ公園 | ○2-0 | 神奈川県U-13リーグ 1stステージ |
シニア試合結果
↓シニアの試合結果についてはこちらをご覧ください。↓